Size Guide
All measurements are body measurements in centimetres. KAF pieces have a relaxed cut — when between sizes, size up for the intended drape or down for a closer line. Every product page also has an interactive size guide with a cm/in toggle and a fit finder.
Tops
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 68–70 | 44–46 |
| M | 100–106 | 70–72 | 46–48 |
| L | 106–112 | 72–74 | 48–50 |
| XL | 112–120 | 74–76 | 50–52 |
| XXL | 120–130 | 76–78 | 52–54 |
Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 92–96 | 76–78 |
| M | 76–82 | 96–102 | 78–80 |
| L | 82–90 | 102–108 | 80–82 |
| XL | 90–98 | 108–114 | 80–82 |
| XXL | 98–108 | 114–122 | 80–82 |
Still unsure? Message us on WhatsApp with your height and weight — we will size you in a minute.